Avaleht8923 • TYO
add
Tosei Corp
Viimane sulgemishind
1705,00 ¥
Tänane vahemik
1697,00 ¥ - 1726,00 ¥
Aasta vahemik
1005,00 ¥ - 1767,50 ¥
Turuväärtus
167,08 mld JPY
Keskmine maht
391,86 tuh
P/E suhe
11,25
Dividendimäär
2,30%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 17,90 mld | 51,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,60 mld | 15,33% |
Puhastulu | 1,82 mld | 54,77% |
Puhaskasumimarginaal | 10,16 | 2,01% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 3,64 mld | 42,57% |
Tõhus maksumäär | 30,62% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 40,10 mld | 6,65% |
Kogu vara | 294,89 mld | 13,40% |
Kõik kohustused | 192,67 mld | 13,82% |
Kogu omakapital | 102,22 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 96,97 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,62 | — |
Varade tasuvus | 2,76% | — |
Kapitali tasuvus | 2,96% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 1,82 mld | 54,77% |
Põhitegevuse rahakäive | −6,33 mld | 11,52% |
Investeeringute raha | −2,67 mld | −2 162,14% |
Finantseerimise raha | 8,35 mld | 70,21% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −655,85 mln | 69,20% |
Tasuta rahavoog | −10,31 mld | −32,42% |
Teave
Asutatud
2. veebr 1950
Veebisait
Töötajate arv
809