Главная страница8984 • TYO
add
Daiwa House Reit Investment Corp
Курс закрытия
238 500,00 ¥
Диапазон за день
237 200,00 ¥ - 239 000,00 ¥
Диапазон за год
224 100,00 ¥ - 249 200,00 ¥
Рыночная капитализация
657,36 млрд JPY
Средний объем торгов
5,56 тыс.
Основная торговая площадка
TYO
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (JPY) | авг. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 17,15 млрд | 6,37 % |
Операционные затраты | 1,29 млрд | -46,98 % |
Чистая прибыль | 7,51 млрд | 49,40 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 43,79 | 40,44 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 12,23 млрд | 24,62 % |
Эффективная налоговая ставка | 0,01 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (JPY) | авг. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 31,77 млрд | 18,89 % |
Итого активов | 948,10 млрд | -1,60 % |
Итого обязательств | 443,15 млрд | -2,41 % |
Итого собств. капитала | 504,94 млрд | — |
Акций в обращении | 4,59 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,17 | — |
Рентабельность активов | 2,24 % | — |
Рентабельность капитала | 2,32 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (JPY) | авг. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 7,51 млрд | 49,40 % |
Средства от операций | 12,50 млрд | -21,40 % |
Средства от инвестиций | -2,55 млрд | 83,73 % |
Средства от финансирования | -8,43 млрд | -221,44 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 1,52 млрд | 164,33 % |
Свободный денежный поток | 6,01 млрд | 169,20 % |
Обзор
Дата основания
2005