Bosh sahifa8984 • TYO
add
Daiwa House Reit Investment Corp
Yopilish kursi
238 500,00 ¥
Kunlik diapazon
237 200,00 ¥ - 239 000,00 ¥
Yillik diapazon
224 100,00 ¥ - 249 200,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
657,36 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
5,56 ming
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (JPY) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 17,15 mlrd | 6,37% |
Joriy xarajat | 1,29 mlrd | -46,98% |
Sof foyda | 7,51 mlrd | 49,40% |
Sof foyda marjasi | 43,79 | 40,44% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 12,23 mlrd | 24,62% |
Amaldagi soliq stavkasi | 0,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (JPY) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 31,77 mlrd | 18,89% |
Jami aktivlari | 948,10 mlrd | -1,60% |
Jami passivlari | 443,15 mlrd | -2,41% |
Umumiy kapital | 504,94 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,59 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,17 | — |
Aktivlardan daromad | 2,24% | — |
Kapitaldan daromad | 2,32% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (JPY) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 7,51 mlrd | 49,40% |
Operatsiyalardan naqd pul | 12,50 mlrd | -21,40% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,55 mlrd | 83,73% |
Moliyadan naqd pul | -8,43 mlrd | -221,44% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,52 mlrd | 164,33% |
Boʻsh pul | 6,01 mlrd | 169,20% |
Haqida
Tashkil etilgan
2005