Inicio9069 • TYO
add
Senko Group Holdings Co Ltd
Cierre anterior
1824,50 ¥
Intervalo diario
1794,00 ¥ - 1821,00 ¥
Intervalo anual
1343,00 ¥ - 2145,00 ¥
Cap. bursátil
315,19 mil M JPY
Volumen medio
442,80 mil
Relación precio-beneficio
17,25
Rentabilidad por dividendo
2,68 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 236,72 mil M | 3,94 % |
Gastos operativos | 28,38 mil M | 9,67 % |
Ingresos netos | 6567,00 M | 17,60 % |
Margen de beneficio neto | 2,77 | 13,06 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 20,77 mil M | 8,82 % |
Tipo impositivo efectivo | 37,63 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 85,31 mil M | 9,01 % |
Activos totales | 779,50 mil M | 7,81 % |
Responsabilidades totales | 538,22 mil M | 11,26 % |
Patrimonio total | 241,28 mil M | — |
Acciones en circulación | 170,39 M | — |
Precio-valor contable | 1,43 | — |
Rentabilidad económica | 4,04 % | — |
Retorno sobre capital | 5,10 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 6567,00 M | 17,60 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1916
Sitio web
Empleados
26.671