முகப்பு9214 • TYO
add
Recovery International Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥1,350.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,360.00 - ¥1,364.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,100.00 - ¥1,727.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.93பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
2.05ஆ
P/E விகிதம்
16.39
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 697.00மி | 29.31% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 256.00மி | 54.22% |
நிகர வருமானம் | 19.00மி | -62.00% |
நிகர லாப அளவு | 2.73 | -70.58% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 45.25மி | -35.13% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 56.82% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 545.00மி | -15.37% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.32பி | 17.35% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 578.00மி | 18.20% |
மொத்தப் பங்கு | 741.00மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.36மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.49 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 8.41% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 11.80% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 19.00மி | -62.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1 நவ., 2013
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
280