Pagina de pornire9247 • TYO
add
TRE Holdings Corp
Închidere anterioară
1.369,00 ¥
Intervalul de astăzi
1.369,00 ¥ - 1.383,00 ¥
Interval anual
985,00 ¥ - 1.937,00 ¥
Capitalizare bursieră
72,76 mld. JPY
Volum mediu
287,27 K
Raport P/E
5,72
Randamentul dividendelor
3,25 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
PIPR
0,44 %
0,012 %
0,80 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 31,68 mld. | 31,01 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,90 mld. | 32,84 % |
Venit net | 1,88 mld. | 821,08 % |
Marja netă a profitului | 5,93 | 605,95 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 9,40 mld. | 133,33 % |
Cotă efectivă de impozitare | 52,63 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 30,38 mld. | 43,79 % |
Active în total | 162,05 mld. | 13,99 % |
Datorii în total | 86,62 mld. | 18,54 % |
Capital propriu total | 75,42 mld. | — |
Acțiuni restante | 48,80 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,91 | — |
Rentabilitatea activelor | 11,22 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 13,19 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 1,88 mld. | 821,08 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Director executiv
Înființare
1 oct. 2021
Site
Angajați
2.300