Avaleht9303 • TYO
add
Sumitomo Warehouse Co Ltd
Viimane sulgemishind
3715,00 ¥
Tänane vahemik
3665,00 ¥ - 3735,00 ¥
Aasta vahemik
2476,00 ¥ - 3830,00 ¥
Turuväärtus
290,00 mld JPY
Keskmine maht
75,90 tuh
P/E suhe
13,23
Dividendimäär
2,79%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 48,82 mld | −0,15% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −3,30 mld | −230,13% |
Puhastulu | 3,74 mld | 98,78% |
Puhaskasumimarginaal | 7,67 | 99,22% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 5,45 mld | −5,89% |
Tõhus maksumäär | 31,28% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 47,26 mld | 4,53% |
Kogu vara | 462,13 mld | 8,04% |
Kõik kohustused | 173,48 mld | 5,03% |
Kogu omakapital | 288,65 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 76,39 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,02 | — |
Varade tasuvus | 1,49% | — |
Kapitali tasuvus | 1,86% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 3,74 mld | 98,78% |
Põhitegevuse rahakäive | 6,20 mld | 12,66% |
Investeeringute raha | 955,00 mln | 122,30% |
Finantseerimise raha | −2,80 mld | 60,07% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4,35 mld | 182,47% |
Tasuta rahavoog | 5,48 mld | 313,26% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1. aug 1923
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
4 450