Pàgina d'inici9331 • TYO
add
Caster Co Ltd
Tancament anterior
786,00 ¥
Interval de preus d'avui
766,00 ¥ - 800,00 ¥
Interval anual
715,00 ¥ - 1.083,00 ¥
Capitalit. borsària
1501,71 M JPY
Volum mitjà
2,31 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1141,00 M | — |
Despesa d'explotació | 435,00 M | — |
Ingressos nets | -22,00 M | — |
Marge de benefici net | -1,93 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6,00 M | — |
Taxa impositiva efectiva | -4,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1184,00 M | — |
Actiu total | 1872,00 M | — |
Passiu total | 1163,00 M | — |
Capital total | 709,00 M | — |
Accions en circulació | 1,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,17 | — |
Rendiment | -2,79 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -22,00 M | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
26 de set. 2014
Lloc web
Empleats
458