الصفحة الرئيسية9340 • TYO
add
Aso International Inc
سعر الإغلاق السابق
621.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
619.00 JP¥ - 621.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
343.00 JP¥ - 786.50 JP¥
رأس المال السوقي
6.06 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
19.07 ألف
نسبة P/E
13.18
عائد أرباح الأسهم
4.44%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 948.00 مليون | 11.14% |
نفقات التشغيل | 264.00 مليون | 0.38% |
صافي الدخل | 122.00 مليون | 60.53% |
هامش صافي الربح | 12.87 | 44.44% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 164.00 مليون | 34.43% |
معدّل الضريبة الفعّال | 27.81% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.92 مليار | 5.77% |
إجمالي الأصول | 3.18 مليار | 11.98% |
إجمالي المسؤوليات | 483.00 مليون | 36.83% |
إجمالي الأسهم | 2.70 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 9.77 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.25 | — |
عائد الأصول | 12.41% | — |
عائد رأس المال | 14.26% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 122.00 مليون | 60.53% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1982
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
276