Homepage9355 • TYO
add
Rinko Corp
Vorige slotkoers
¥ 2.182,00
Jaar-range
¥ 1.574,00 - ¥ 2.273,00
Beurswaarde
5,89 mld. JPY
Gem. volume
1,00K
Koers/winst
7,63
Dividendrendement
1,37%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,42 mld. | 4,50% |
Bedrijfskosten | 326,00 mln. | 2,52% |
Netto inkomsten | 244,00 mln. | 617,65% |
Netto winstmarge | 7,14 | 586,54% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 320,50 mln. | 52,26% |
Effectief belastingtarief | 19,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 520,00 mln. | -27,27% |
Totale activa | 39,55 mld. | 3,15% |
Totale passiva | 21,08 mld. | 2,22% |
Totaal aandelenvermogen | 18,47 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,31 | — |
Rendement op activa | 0,77% | — |
Rendement op kapitaal | 1,08% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 244,00 mln. | 617,65% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
12 nov 1905
Website
Werknemers
586