હોમ9381 • TYO
add
AIT Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥2,202.00
આજની રેંજ
¥2,182.00 - ¥2,213.00
વર્ષની રેંજ
¥1,403.00 - ¥2,329.00
માર્કેટ કેપ
52.44 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
36.23 હજાર
P/E ગુણોત્તર
16.72
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.88%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 15.91 અબજ | 0.91% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.54 અબજ | 1.78% |
કુલ આવક | 89.30 કરોડ | -8.60% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.61 | -9.52% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.43 અબજ | 1.67% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 30.14% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 13.16 અબજ | 5.12% |
કુલ અસેટ | 26.78 અબજ | 5.90% |
કુલ જવાબદારીઓ | 6.86 અબજ | 1.23% |
કુલ ઇક્વિટિ | 19.92 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.35 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.66 | — |
અસેટ પર વળતર | 11.92% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 15.90% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 89.30 કરોડ | -8.60% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1 ફેબ્રુ, 1988
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,232