Página inicial9479 • TYO
add
Impress Holding
Último fechamento
¥ 205,00
Variações de hoje
¥ 205,00 - ¥ 205,00
Variações do ano
¥ 132,00 - ¥ 206,00
Capitalização de mercado
7,66 bi JPY
Volume médio
69,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
1,95%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,61 bi | 4,12% |
Gastos operacionais | 1,37 bi | -2,42% |
Renda líquida | -51,00 mi | 91,68% |
Margem de lucro líquida | -1,41 | 92,02% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -122,25 mi | 19,84% |
Carga tributária efetiva | -172,73% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,90 bi | -2,27% |
Total de ativos | 13,62 bi | -6,35% |
Total de passivos | 5,84 bi | -5,03% |
Capital próprio | 7,79 bi | — |
Ações em circulação | 29,41 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,78 | — |
Retorno sobre ativos | -2,87% | — |
Retorno sobre capital | -4,93% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -51,00 mi | 91,68% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1 de abr. de 1992
Empregados
675