Pàgina d'inici9519 • TYO
add
Renova Inc
Tancament anterior
626,00 ¥
Interval de preus d'avui
623,00 ¥ - 641,00 ¥
Interval anual
470,00 ¥ - 1.073,00 ¥
Capitalit. borsària
58,19 kM JPY
Volum mitjà
659,34 k
Ràtio PER
21,40
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 21,38 kM | 43,26 % |
Despesa d'explotació | -14,92 kM | -526,59 % |
Ingressos nets | 3599,00 M | 25,27 % |
Marge de benefici net | 16,84 | -12,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5651,00 M | 128,79 % |
Taxa impositiva efectiva | 6,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 87,47 kM | 31,55 % |
Actiu total | 530,05 kM | 13,89 % |
Passiu total | 396,63 kM | 10,27 % |
Capital total | 133,42 kM | — |
Accions en circulació | 90,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,64 | — |
Rendiment | 0,68 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3599,00 M | 25,27 % |
Efectiu d'operacions | 7177,00 M | 38,61 % |
Efectiu d'inversió | -8459,00 M | 20,86 % |
Efectiu de finançament | -904,00 M | -109,45 % |
Variació neta de l'efectiu | -2285,00 M | -155,70 % |
Flux de caixa lliure | 57,82 kM | 598,65 % |
Informació
Data de fundació
30 de maig 2000
Lloc web
Empleats
335