Laman Utama9533 • TYO
add
Toho Gas Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥3,839.00
Julat hari
¥3,839.00 - ¥3,901.00
Julat tahun
¥2,833.00 - ¥4,655.00
Permodalan pasaran
410.18B JPY
Bilangan Purata
265.04K
Nisbah P/E
16.80
Hasil dividen
2.06%
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(JPY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 167.20B | 12.46% |
Perbelanjaan pengendalian | 35.39B | -0.85% |
Pendapatan bersih | 4.05B | 362.26% |
Margin untung bersih | 2.42 | 310.17% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 12.32B | 42.11% |
Kadar cukai berkesan | 28.50% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(JPY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 25.59B | 15.10% |
Jumlah aset | 741.07B | 5.94% |
Jumlah liabiliti | 296.19B | 13.01% |
Jumlah ekuiti | 444.88B | — |
Syer tertunggak | 99.88J | — |
Harga kepada buku | 0.86 | — |
Pulangan pada aset | 0.92% | — |
Pulangan pada modal | 1.14% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(JPY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 4.05B | 362.26% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Toho Gas Co., Ltd., commonly written as 東邦ガス, is a Japanese gas company based in Nagoya, Japan. It supplies gas to the Tōkai region, especially the Chūkyō metropolitan area. It is also one of Nagoya's "four influential companies" along with Meitetsu, Matsuzakaya, and Chubu Electric Power. Wikipedia
Diasaskan
26 Jun 1922
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6,042