ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π°9560 β’ TYO
add
PROGRIT Inc
ΠΡΠ΅ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ΅Π½ΠΎ
828,00Β Β₯
ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
785,00Β Β₯ - 838,00Β Β₯
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
687,00Β Β₯ - 1.323,00Β Β₯
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ
10,64Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. JPY
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠ½Π°
77,28Β Ρ
ΠΈΡ.
Π¦Π΅Π½Π°/Π·Π°Ρ.
12,16
ΠΠΎΠ±ΠΈΡ ΠΎΠ΄ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΈ
2,28%
ΠΡΠΈΠΌΠ°ΡΠ½Π° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Π½Π°
TYO
ΠΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠ° ΡΡΠΆΠΈΡΡΠ°
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠΏΠ΅Ρ
Π°
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
| (JPY) | ΡΠ΅Π± 2026.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 1,66Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 19,31% |
Π’ΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | 984,00Β ΠΌΠΈΠ». | 46,21% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 176,00Β ΠΌΠΈΠ». | -32,31% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°Π±ΠΈΠ»Π½ΠΎΡΡ | 10,63 | -43,25% |
ΠΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΈ | β | β |
EBITDA | 265,25Β ΠΌΠΈΠ». | -27,82% |
ΠΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΡΠΎΠΏΠ° | 31,25% | β |
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΠ°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅
| (JPY) | ΡΠ΅Π± 2026.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΊ. ΡΠ»Π°Π³Π°ΡΠ° | 3,56Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 10,53% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | 4,68Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 12,42% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅ | 2,12Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 10,79% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ° | 2,56Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | β |
ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π½Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ | 12,44Β ΠΌΠΈΠ». | β |
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΌΠ° Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½ΠΎΡ | 4,02 | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π΅ | 14,14% | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° | 23,56% | β |
Π’ΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ°
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ
| (JPY) | ΡΠ΅Π± 2026.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 176,00Β ΠΌΠΈΠ». | -32,31% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | β | β |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | β | β |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | β | β |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ | β | β |
Π‘Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π°Π½ ΡΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ° | β | β |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ
ΠΠ°ΡΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΈΠ²Π°ΡΠ°
6. 9. 2016.
ΠΠ΅Π±-ΡΠ°ΡΡ
ΠΡΠΎΡ Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ
238