Strona główna9648 • TADAWUL
add
Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estt SJSC
Poprz. zamknięcie
5,55 SAR
Zakres dzienny
5,38 SAR - 5,63 SAR
Zakres roczny
5,30 SAR - 12,78 SAR
Kapitalizacja rynkowa
155,29 mln SAR
Śr. liczba
16,17 tys.
Wskaźnik C/Z
20,46
Dochód z dywidendy
9,09%
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 5,00 mln | 105,63% |
Koszty operacyjne | 8,25 mln | 41,96% |
Dochód netto | 702,03 tys. | 113,82% |
Marża zysku netto | 14,03 | 145,71% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -5,38 mln | 54,19% |
Efektywna stawka podatkowa | 82,88% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 37,57 mln | 155,53% |
Aktywa łącznie | 459,09 mln | 29,50% |
Zobowiązania łącznie | 150,64 mln | 52,39% |
Łączny kapitał | 308,45 mln | — |
Należne akcje | 28,24 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,52 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,24% | — |
Zwrot z kapitału | -3,36% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (SAR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 702,03 tys. | 113,82% |
Gotówka z operacji | -25,79 mln | 55,46% |
Środki z inwestycji | 32,67 mln | -2,21% |
Środki z finansowania | -33,87 tys. | -100,29% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,85 mln | 154,35% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,18 mln | 101,38% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1969
Strona internetowa
Pracownicy
33