Accueil9688 • HKG
add
Zai Lab Ltd
Dernière clôture
15,72 $
Variation sur la journée
15,19 $ - 15,65 $
Plage sur l'année
15,19 $ - 35,50 $
Capitalisation boursière
17,12 Md HKD
Volume moyen
12,96 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 116,10 M | 13,52 % |
Charges d'exploitation | 112,06 M | -11,63 % |
Résultat net | -35,96 M | 13,70 % |
Marge bénéficiaire nette | -30,98 | 23,98 % |
Bénéfice par action | -0,03 | 25,00 % |
EBITDA | -44,92 M | 30,87 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 717,16 M | 16,41 % |
Total des actifs | 1,16 Md | 17,62 % |
Total du passif | 399,00 M | 25,60 % |
Total des capitaux propres | 759,94 M | — |
Actions en circulation | 110,59 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,29 | — |
Rentabilité des actifs | -10,51 % | — |
Retour sur capitaux | -12,44 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -35,96 M | 13,70 % |
Trésorerie (opérations) | -32,04 M | -19,47 % |
Trésorerie (invest.) | -4,05 M | 86,45 % |
Trésorerie (financement) | 20,79 M | -50,74 % |
Variation nette en trésorerie | -15,11 M | -8,27 % |
Flux de trésorerie dispo. | -28,61 M | 55,83 % |
À propos
Date de fondation
2013
Site Web
Employés
1 869