முகப்பு9761 • TYO
add
Tokai Lease Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥2,146.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥2,130.00 - ¥2,149.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,350.00 - ¥2,241.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
7.50பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
15.62ஆ
P/E விகிதம்
10.21
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.66%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.89பி | -4.38% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 558.00மி | 0.36% |
நிகர வருமானம் | 48.00மி | -55.96% |
நிகர லாப அளவு | 1.24 | -53.73% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 523.25மி | -13.83% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 46.24% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.41பி | 5.34% |
மொத்த உடைமைகள் | 34.50பி | 6.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 18.17பி | 8.96% |
மொத்தப் பங்கு | 16.32பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 3.46மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.46 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.64% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.75% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 48.00மி | -55.96% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1963
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
568