דף הבית9802 • TPE
add
Fulgent Sun Internatinl (Holding) Co Ltd
שער סגירה קודם
97.00 NT$
טווח יומי
95.30 NT$ - 96.30 NT$
טווח שנתי
90.00 NT$ - 161.00 NT$
שווי שוק
19.25B TWD
נפח מסחר ממוצע
838.75K
מכפיל רווח
13.50
תשואת דיבידנד
5.32%
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (TWD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.82B | 6.13% |
הוצאות תפעוליות | 372.24M | -1.08% |
רווח נקי | 301.01M | 194.27% |
שולי רווח נקי | 7.88 | 177.46% |
רווחים למניה | 1.50 | 177.78% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 493.01M | -7.75% |
שיעור מס אפקטיבי | 21.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (TWD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.79B | -10.63% |
סך כל הנכסים | 20.94B | 4.14% |
חבות כוללת | 7.67B | 8.35% |
הון עצמי כולל | 13.27B | — |
הון עומד | 200.99M | — |
מכפיל הון | 1.47 | — |
תשואה על הנכסים | 3.61% | — |
תשואה על הון | 4.62% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (TWD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 301.01M | 194.27% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 226.24% |
מזומן מהשקעות | -898.20M | -136.48% |
מזומן ממימון | -313.39M | -335.88% |
שינוי בשווי מזומנים | 744.97M | 55.58% |
תזרים מזומנים פנוי | 527.12M | 11.66% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1995
עובדים
15,000