Domov9802 • TPE
add
Fulgent Sun Internatinl (Holding) Co Ltd
Predch. zatv. cena
86,00 NT$
Denný rozsah
84,10 NT$ - 85,10 NT$
Rozsah rokov
84,10 NT$ - 140,00 NT$
Trhová kapitalizácia
16,98 mld. TWD
Priemerný objem
1,12 mil.
Cena/zisk
14,35
Dividendový výnos
6,05 %
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 4,58 mld. | 4,26 % |
Prevádzkové náklady | 397,18 mil. | -11,75 % |
Čisté príjmy | 360,12 mil. | -38,38 % |
Čistá zisková marža | 7,87 | -40,92 % |
Earnings per share | 1,79 | -41,69 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 625,80 mil. | -6,16 % |
Skutočná daňová sadzba | 21,71 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,37 mld. | -33,06 % |
Celkové aktíva | 21,74 mld. | -0,14 % |
Celkové záväzky | 7,95 mld. | 3,32 % |
Celkový kapitál | 13,79 mld. | — |
Shares outstanding | 200,99 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,26 | — |
Rentabilita aktív | 5,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,38 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (TWD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 360,12 mil. | -38,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | 325,71 mil. | -50,11 % |
Peniaze z investícií | -399,03 mil. | 37,66 % |
Peniaze z financovania | -460,49 mil. | -183,40 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -417,42 mil. | -201,89 % |
Voľný peňažný tok | -415,94 mil. | 28,64 % |
Informácie
Dátum založenia
1995
Zamestnanci
15 000