Homepage9812 • TYO
add
T.O. Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 294,00
Dag-range
¥ 290,00 - ¥ 295,00
Jaar-range
¥ 250,00 - ¥ 491,00
Beurswaarde
2,62 mld. JPY
Gem. volume
23,17K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
OMC
15,36%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 6,07 mld. | -2,44% |
Bedrijfskosten | 1,32 mld. | -2,43% |
Netto inkomsten | 1,00 mln. | -97,44% |
Netto winstmarge | 0,02 | -96,83% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 164,50 mln. | -29,25% |
Effectief belastingtarief | 82,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 518,00 mln. | -28,45% |
Totale activa | 16,78 mld. | -9,09% |
Totale passiva | 16,23 mld. | -8,81% |
Totaal aandelenvermogen | 549,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,63 | — |
Rendement op activa | 0,72% | — |
Rendement op kapitaal | 1,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,00 mln. | -97,44% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1950
Website
Werknemers
464