होम पेज9895 • TYO
add
Consec Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,267.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,260.00 - ¥1,269.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,065.00 - ¥1,507.00
मार्केट कैप
2.36 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
9.17 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.50 अ॰ | -8.84% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 59.80 क॰ | 2.05% |
कुल आय | -26.70 क॰ | -1,088.89% |
कुल मुनाफ़ा | -10.70 | -1,180.81% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 30.00 लाख | -95.57% |
टैक्स की लागू दर | -9.92% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.57 अ॰ | -21.39% |
कुल एसेट | 11.96 अ॰ | -4.89% |
कुल देनदारी | 3.82 अ॰ | -11.93% |
कुल इक्विटी | 8.14 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 17.59 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.28 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.70% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.91% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -26.70 क॰ | -1,088.89% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
6 नव॰ 1967
कर्मचारियों की संख्या
387