หน้าแรก9917 • TPE
add
Taiwan Secom Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$106.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$106.00 - NT$107.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$105.00 - NT$127.50
มูลค่าตามราคาตลาด
47.83B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
568.44K
อัตราส่วน P/E
16.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
4.91%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 4.70B | 5.09% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 794.66M | 6.12% |
รายได้สุทธิ | 768.91M | 5.87% |
อัตรากำไรสุทธิ | 16.38 | 0.74% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 1.00B | 4.50% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 17.08% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 5.55B | 3.01% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 29.77B | 7.67% |
หนี้สินทั้งหมด | 16.47B | 11.08% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 13.30B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 444.05M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.67 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 6.17% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 8.63% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 768.91M | 5.87% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 1.03B | -13.50% |
เงินสดจากการลงทุน | 186.22M | 609.83% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -1.77B | -40.06% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -560.60M | -953.67% |
กระแสเงินสดอิสระ | -1.31B | -4.63% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
8 พ.ย. 2520
เว็บไซต์
พนักงาน
10,584