Strona główna9958 • HKG
add
Litian Pictures Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,10 $
Zakres dzienny
0,097 $ - 0,10 $
Zakres roczny
0,093 $ - 5,31 $
Kapitalizacja rynkowa
30,91 mln HKD
Śr. liczba
758,86 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,03 mln | -86,95% |
Koszty operacyjne | 4,35 mln | -11,35% |
Dochód netto | -5,25 mln | -53,29% |
Marża zysku netto | -104,38 | -1 074,13% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,98 mln | -435,02% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,11% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,44 mln | -23,67% |
Aktywa łącznie | 708,08 mln | -22,56% |
Zobowiązania łącznie | 685,71 mln | -6,39% |
Łączny kapitał | 22,36 mln | — |
Należne akcje | 300,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,46 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,88% | — |
Zwrot z kapitału | -3,47% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -5,25 mln | -53,29% |
Gotówka z operacji | 369,00 tys. | -92,88% |
Środki z inwestycji | 1,00 tys. | 103,77% |
Środki z finansowania | -2,03 mln | 78,58% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,66 mln | 51,19% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,33 mln | -104,04% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2013
Strona internetowa
Pracownicy
48