Homepage9989 • TYO
add
Sundrug Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 3.934,00
Dag-range
¥ 3.920,00 - ¥ 3.996,00
Jaar-range
¥ 3.889,00 - ¥ 4.883,00
Beurswaarde
472,43Â mld. JPY
Gem. volume
401,16K
Koers/winst
14,87
Dividendrendement
3,28%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
.DJI
1,56%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 217,27Â mld. | 4,45% |
Bedrijfskosten | 42,55Â mld. | 5,82% |
Netto inkomsten | 8,96Â mld. | -6,26% |
Netto winstmarge | 4,12 | -10,43% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 17,80Â mld. | 2,35% |
Effectief belastingtarief | 32,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 70,02Â mld. | 16,46% |
Totale activa | 470,18Â mld. | 8,33% |
Totale passiva | 191,37Â mld. | 11,73% |
Totaal aandelenvermogen | 278,81 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 116,98 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,65 | — |
Rendement op activa | 7,32% | — |
Rendement op kapitaal | 10,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 8,96Â mld. | -6,26% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1957
Website
Werknemers
7.145