Startseite9IRA • FRA
add
Broadwind Inc
Letzter Kursschluss
1,32 €
Preisspanne heute
1,29 € - 1,29 €
Preisspanne im Jahr
1,24 € - 4,01 €
Marktkapitalisierung
34,15 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
5,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 33,56 Mio. | -27,97 % |
Betriebskosten | 4,08 Mio. | -14,31 % |
Nettogewinn | -914.000,00 | -185,34 % |
Nettoumsatzrendite | -2,72 | -218,26 % |
Gewinn je Aktie | -0,04 | -180,00 % |
EBITDA | 1,41 Mio. | -63,71 % |
Effektiver Steuersatz | 6,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,72 Mio. | 602,55 % |
Gesamtvermögen | 128,29 Mio. | -5,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 68,89 Mio. | -12,95 % |
Gesamtkapital | 59,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 22,32 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,57 % | — |
Kapitalrendite | -0,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -914.000,00 | -185,34 % |
Operativer Cashflow | 14,79 Mio. | -5,46 % |
Barmittel aus Invest. | -339.000,00 | 68,73 % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,12 Mio. | 46,62 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 6,34 Mio. | 1.088,61 % |
Ungehinderter Cashflow | 14,91 Mio. | 10,42 % |
Info
Gegründet
1996
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
411