Ana SayfaAAA • EPA
add
Alan Allman Associates SA
Önceki kapanış
€3,26
Günlük aralık
€3,58 - €3,58
Yıllık aralık
€3,02 - €9,65
Piyasa değeri
164,31 Mn EUR
Ort. Hacim
473,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
EPA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 85,68 Mn | -%10,94 |
İşletme masrafı | 8,53 Mn | -%5,52 |
Net gelir | -4,46 Mn | -%703,99 |
Net kâr marjı | -5,21 | -%776,62 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 5,05 Mn | -%37,40 |
Fiilî vergi oranı | %6,47 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 9,80 Mn | -%27,91 |
Toplam varlık | 327,83 Mn | -%15,55 |
Toplam sorumluluk | 285,92 Mn | -%10,69 |
Toplam net varlık | 41,91 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 45,61 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,54 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,49 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,60 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -4,46 Mn | -%703,99 |
İşletme faal. nakit akışı | 7,56 Mn | %1.087,21 |
Yatırımdan nakit akışı | -3,85 Mn | -%2.356,01 |
Finansmandan nakit akışı | -9,87 Mn | -%98,15 |
Net nakit değişimi | -6,23 Mn | -%49,94 |
Serbest nakit akışı | 3,63 Mn | %7,21 |
Hakkında
Kuruluş
1954
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.300