මුල් පිටුවAAM • ASX
add
Aumega Metals Ltd
පෙර වැසීම
$0.047
දින පරාසය
$0.046 - $0.047
වසර පරාසය
$0.026 - $0.063
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි29.71 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.02
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද884.45 | -19.32% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද690.98 | 26.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද856.94 | 19.29% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 284.24% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි9.21 | 47.96% |
මුළු වත්කම් | මි66.49 | 23.46% |
මුළු වගකීම් | මි13.07 | 35.93% |
මුළු සමකොටස් | මි53.43 | — |
හිඟ කොටස් | මි787.01 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.67 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.30% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -4.12% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද690.98 | 26.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද333.15 | 4.39% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.50 | -196.88% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද8.72 | 37.01% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි3.83 | -161.44% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි4.78 | -422.47% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
2016
වෙබ් අඩවිය