Faqja kryesoreAAU • ASX
add
Antilles Gold Ltd
Mbyllja e fundit
0,0090 AUD
Diapazoni ditor
0,0090 AUD - 0,010 AUD
Diapazoni vjetor
0,0030 AUD - 0,012 AUD
Kapitalizimi i tregut
25,31 mln AUD
Volumi mesatar
5,37 mln
Raporti çmim/fitim
7,19
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 29,24 mijë | 1 485,85% |
Kostoja operative | 171,00 mijë | -37,13% |
Të ardhurat neto | -159,67 mijë | 86,47% |
Marzhi i fitimit neto | -546,02 | 99,15% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -191,81 mijë | 43,43% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 474,26 mijë | 20,04% |
Aktivet në total | 16,66 mln | -15,54% |
Pasivet në total | 994,15 mijë | -85,81% |
Kapitali aksioner në total | 15,67 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,38 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,90 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,02% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,19% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -159,67 mijë | 86,47% |
Paratë nga veprimtaritë | -98,79 mijë | 77,72% |
Paratë nga investimi | -468,96 mijë | 33,34% |
Paratë nga financimi | 616,10 mijë | -14,03% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 32,14 mijë | 107,27% |
Fluksi i lirë i parave | -103,66 mijë | 85,89% |
Informacione
Themeluar
1984
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
183