DomovABCP • OTCMKTS
add
AmBase Corp
Predch. zatv. cena
0,29 $
Denný rozsah
0,29 $ - 0,32 $
Rozsah rokov
0,24 $ - 0,46 $
Trhová kapitalizácia
27,15 mil. USD
Priemerný objem
15,55 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
OTCMKTS
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 1,53 mil. | -11,33 % |
Čisté príjmy | -1,59 mil. | 13,43 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 200,00 tis. | 3 233,33 % |
Celkové aktíva | 200,00 tis. | 3 233,33 % |
Celkové záväzky | 5,92 mil. | -27,75 % |
Celkový kapitál | -5,72 mil. | — |
Shares outstanding | 84,94 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -4,14 | — |
Rentabilita aktív | -1 495,14 % | — |
Rentabilita kapitálu | 328,14 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -1,59 mil. | 13,43 % |
Prevádzkový peňažný tok | -614,00 tis. | -45,50 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | 500,00 tis. | 42,86 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -114,00 tis. | -58,33 % |
Voľný peňažný tok | -18,25 tis. | -106,82 % |
Informácie
Dátum založenia
1975
Hlavné sídlo
Zamestnanci
5