AvalehtABS • WSE
add
Asseco Business Solutions SA
Viimane sulgemishind
84,00 zł
Tänane vahemik
84,20 zł - 85,40 zł
Aasta vahemik
56,40 zł - 98,00 zł
Turuväärtus
2,85 mld PLN
Keskmine maht
2,67 tuh
P/E suhe
31,02
Dividendimäär
3,86%
Põhibörs
WSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (PLN) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 115,76 mln | 13,96% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 15,58 mln | 17,92% |
Puhastulu | 33,14 mln | 19,76% |
Puhaskasumimarginaal | 28,62 | 5,07% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 43,87 mln | 13,42% |
Tõhus maksumäär | 6,02% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (PLN) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 11,07 mln | 52,70% |
Kogu vara | 489,80 mln | 4,20% |
Kõik kohustused | 117,15 mln | −11,97% |
Kogu omakapital | 372,65 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 33,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 7,47 | — |
Varade tasuvus | 18,64% | — |
Kapitali tasuvus | 21,78% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (PLN) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 33,14 mln | 19,76% |
Põhitegevuse rahakäive | 43,86 mln | 21,26% |
Investeeringute raha | −7,78 mln | 22,15% |
Finantseerimise raha | −27,27 mln | 74,16% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 8,81 mln | 111,10% |
Tasuta rahavoog | 19,91 mln | 130,50% |
Teave
Asutatud
2001
Veebisait
Töötajate arv
1 099