હોમABVE • NASDAQ
add
Above Food Ingredients Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$3.77
આજની રેંજ
$3.56 - $4.08
વર્ષની રેંજ
$0.25 - $5.95
માર્કેટ કેપ
20.30 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
43.78 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CAD) | જુલાઈ 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.50 કરોડ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 82.68 લાખ | — |
કુલ આવક | -1.82 કરોડ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -40.43 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -95.18 લાખ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CAD) | જુલાઈ 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 6.64 લાખ | — |
કુલ અસેટ | 11.24 કરોડ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 22.76 કરોડ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | -11.52 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | — | — |
બુક વેલ્યૂ | — | — |
અસેટ પર વળતર | -23.30% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -140.47% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CAD) | જુલાઈ 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -1.82 કરોડ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.67 લાખ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 8.98 લાખ | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -12.09 લાખ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.44 લાખ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -55.24 લાખ | — |
વિશે
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ