Почетна страницаAC • VIE
add
Accor SA
Прет. посл. цена
38,73 €
Дневен опсег
38,68 € - 38,68 €
Годишен опсег
31,83 € - 51,06 €
Пазарна капитализација
9,41 милј. EUR
Просечен обем
4,00
Сооднос Ц/З
16,57
Принос од дивиденда
3,26 %
Примарна берза
EPA
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(EUR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,46 милј. | — |
Оперативни трошоци | 105,50 М | — |
Нето приход | 178,50 М | — |
Маргина на нето профит | 12,19 | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 276,50 М | — |
Ефективна даночна стапка | 19,46 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(EUR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,24 милј. | -3,04 % |
Вкупно средства | 12,06 милј. | 7,01 % |
Вкупно пасива | 6,59 милј. | 10,61 % |
Вкупен капитал | 5,47 милј. | — |
Акции во оптек | 239,32 М | — |
Цена за резервирање | 2,39 | — |
Поврат на актива | 4,50 % | — |
Поврат на капитал | 5,88 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(EUR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 178,50 М | — |
Готовина од работењето | 278,50 М | — |
Готовина од инвестирање | -107,50 М | — |
Готовина од финансирање | -2,50 мил. | — |
Нето промена на готовина | 166,50 М | — |
Слободен проток на пари | 159,81 М | — |
Информации
Accor S.A. is a French multinational hospitality company that owns, manages and franchises hotels, resorts and vacation properties. It is the largest hospitality company in Europe, and the sixth largest hospitality company worldwide.
Accor operates 5,584 locations in over 110 countries. Its total capacity is approximately 821,518 rooms. It owns and operates brands in many segments of hospitality: Luxury, premium, midscale, and economy. Accor also owns companies specialized in digital hospitality and event organization, such as onefinestay, D-Edge, ResDiary, John Paul, Potel & Chabot and Wojo.
The company is headquartered in Issy-les-Moulineaux, France, and is a constituent of the CAC Next 20 index on the Paris stock exchange. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
1967
Веб-сајт
Вработени
19.423