HomeACG • WSE
add
AC SA
Nakaraang pagsara
zł 25.90
Sakop ng araw
zł 25.60 - zł 25.90
Sakop ng taon
zł 23.00 - zł 33.20
Market cap
238.25M PLN
Average na Volume
1.01K
P/E ratio
11.88
Dividend yield
-
Primary exchange
WSE
Mga balita tungkol sa merkado
OSPTX
1.73%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(PLN) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 54.14M | -18.40% |
Gastos sa pagpapatakbo | 11.64M | 7.51% |
Net na kita | 2.86M | -67.09% |
Net profit margin | 5.29 | -59.68% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 7.05M | -47.09% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -6.78% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(PLN) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.19M | 19.80% |
Kabuuang asset | 222.78M | 2.38% |
Kabuuang sagutin | 68.29M | -17.89% |
Kabuuang equity | 154.49M | — |
Natitirang share | 9.20M | — |
Presyo para makapag-book | 1.54 | — |
Return on assets | 4.50% | — |
Return on capital | 6.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(PLN) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.86M | -67.09% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.13M | -79.47% |
Cash mula sa pag-invest | -770.00K | 28.51% |
Cash mula sa financing | -1.21M | 90.14% |
Net change in cash | 1.16M | -39.17% |
Malayang cash flow | 1.26M | -95.48% |
Tungkol
Itinatag
1986
Website
Mga Empleyado
656