BerandaACN • NYSE
add
Accenture
Tutup sebelumnya
$357,69
Rentang hari
$348,74 - $358,00
Rentang tahun
$278,69 - $387,51
Kapitalisasi pasar
236,06Â M USD
Volume Rata-Rata
2,47Â jt
Rasio P/E
29,32
Hasil dividen
1,69%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 17,69Â M | 9,03% |
Biaya operasional | 2,87Â M | 4,77% |
Laba bersih | 2,28Â M | 15,48% |
Margin laba bersih | 12,88 | 5,92% |
Penghasilan per saham | 3,59 | 9,79% |
EBITDA | 3,24Â M | 9,91% |
Tarif pajak efektif | 21,62% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,31Â M | 16,31% |
Total aset | 59,87Â M | 16,18% |
Total liabilitas | 29,77Â M | 23,79% |
Total ekuitas | 30,10 M | — |
Saham yang beredar | 625,48 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 7,66 | — |
Tingkat pengembalian aset | 12,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | 20,61% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,28Â M | 15,48% |
Kas dari operasi | 1,02Â M | 105,09% |
Kas dari investasi | -385,52Â jt | 54,93% |
Kas dari pembiayaan | 2,75Â M | 277,31% |
Perubahan kas bersih | 3,30Â M | 273,39% |
Arus kas bebas | 540,65Â jt | 585,36% |
Tentang
Accenture plc adalah sebuah penyedia jasa profesional multinasional asal Irlandia. Masuk dalam daftar Fortune Global 500, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar $43,2 milyar pada tahun 2019 dan mempekerjakan 492.000 orang, untuk melayani klien di lebih dari 120 negara. Pada tahun 2015, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 150.000 orang di India, 48.000 orang di Amerika Serikat, dan 50.000 orang di Filipina. Klien Accenture saat ini meliputi 91 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Global 100, serta lebih dari tiga perempat perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Global 500.
Pada tanggal 11 Juli 2019, Accenture resmi menunjuk Julie Sweet sebagai CEO baru. Ia pun mulai menjabat pada tanggal 1 September 2019.
Perusahaan ini didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di Dublin, Irlandia pada tahun 2009. Wikipedia
CEO
Didirikan
1989
Situs
Karyawan
799.000