මුල් පිටුවACX • BME
add
bet-at-home.com AG Common Stock
පෙර වැසීම
€10.82
දින පරාසය
€10.38 - €10.71
වසර පරාසය
€8.30 - €11.96
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි20.42 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද677.99
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.97%
මූලික හුවමාරුව
ETR
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි13.42 | 14.40% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි7.82 | 16.86% |
ශුද්ධ ආදායම | ද887.00 | 132.81% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.61 | 103.38% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි1.17 | 65.12% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 8.46% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි38.85 | 32.77% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | මි22.99 | — |
හිඟ කොටස් | මි7.02 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.30 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.69% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද887.00 | 132.81% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
bet-at-home.com AG is a European online gambling and sports betting company that was founded in 1999. Wikipedia
මූලස්ථානය
දෙසැ 1999
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
101