AvalehtADEN • TSE
add
ADENTRA Inc
Viimane sulgemishind
33,95 $
Tänane vahemik
32,87 $ - 33,98 $
Aasta vahemik
24,60 $ - 40,25 $
Turuväärtus
803,49 mln CAD
Keskmine maht
55,70 tuh
P/E suhe
17,22
Dividendimäär
1,93%
Põhibörs
TSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 592,09 mln | 4,09% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 101,55 mln | 5,03% |
Puhastulu | 10,15 mln | −2,47% |
Puhaskasumimarginaal | 1,71 | −6,56% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,69 | −5,48% |
EBITDA | 46,38 mln | 5,45% |
Tõhus maksumäär | 27,71% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 23,33 mln | 12,89% |
Kogu vara | 1,48 mld | 4,82% |
Kõik kohustused | 834,01 mln | 5,92% |
Kogu omakapital | 650,84 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 24,29 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,27 | — |
Varade tasuvus | 4,17% | — |
Kapitali tasuvus | 4,72% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 10,15 mln | −2,47% |
Põhitegevuse rahakäive | 60,57 mln | −10,54% |
Investeeringute raha | 6,75 mln | 105,44% |
Finantseerimise raha | −52,49 mln | −197,04% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 14,90 mln | 664,14% |
Tasuta rahavoog | 40,78 mln | 129,90% |
Teave
Asutatud
2004
Veebisait
Töötajate arv
3 006