דף הביתADEN • TSE
add
ADENTRA Inc
שער סגירה קודם
33.62 $
טווח יומי
32.74 $ - 33.75 $
טווח שנתי
24.60 $ - 44.00 $
שווי שוק
815.49M CAD
נפח מסחר ממוצע
47.24K
מכפיל רווח
13.32
תשואת דיבידנד
1.80%
בורסה עיקרית
TSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 597.13M | 8.67% |
הוצאות תפעוליות | 88.58M | -3.94% |
רווח נקי | 22.11M | 29.92% |
שולי רווח נקי | 3.70 | 19.35% |
רווחים למניה | 0.87 | -0.47% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 62.80M | 39.66% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.80% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 35.51M | 64.24% |
סך כל הנכסים | 1.50B | 16.04% |
חבות כוללת | 850.97M | 27.42% |
הון עצמי כולל | 648.22M | — |
הון עומד | 24.41M | — |
מכפיל הון | 1.27 | — |
תשואה על הנכסים | 6.98% | — |
תשואה על הון | 7.88% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 22.11M | 29.92% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90M | 42.59% |
מזומן מהשקעות | 5.03M | 140.12% |
מזומן ממימון | -45.04M | -513.97% |
שינוי בשווי מזומנים | -5.60M | -239.55% |
תזרים מזומנים פנוי | 26.22M | 26.76% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2004
עובדים
3,006