AvalehtADGCF • OTCMKTS
add
Advance Lithium Corp
Viimane sulgemishind
0,0069 $
Aasta vahemik
0,0069 $ - 0,038 $
Keskmine maht
807,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | veebr 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 79,50 tuh | — |
Puhastulu | −87,27 tuh | — |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −77,04 tuh | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | veebr 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 11,35 tuh | — |
Kogu vara | 783,28 tuh | — |
Kõik kohustused | 564,63 tuh | — |
Kogu omakapital | 218,64 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 83,52 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | ∞ | — |
Varade tasuvus | −26,08% | — |
Kapitali tasuvus | −63,16% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | veebr 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −87,27 tuh | — |
Põhitegevuse rahakäive | −39,90 tuh | — |
Investeeringute raha | −38,95 tuh | — |
Finantseerimise raha | 86,30 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7,45 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −3,11 tuh | — |
Teave
Asutatud
2004
Peakontor
Veebisait