Faqja kryesoreADN • SGX
add
First Sponsor Group Ltd
Mbyllja e fundit
1,05 SGD
Diapazoni ditor
1,07 SGD - 1,07 SGD
Diapazoni vjetor
1,00 SGD - 1,16 SGD
Kapitalizimi i tregut
1,21 mld SGD
Volumi mesatar
3,46 mijë
Raporti çmim/fitim
13,61
Të ardhurat e dividendit
4,35%
Bursa kryesore
SGX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SGD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 72,34 mln | -1,60% |
Kostoja operative | -28,84 mln | -5 834,67% |
Të ardhurat neto | 40,55 mln | 4 130,20% |
Marzhi i fitimit neto | 56,05 | 4 211,54% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 63,58 mln | 71,79% |
Norma efektive tatimore | 6,93% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SGD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 187,77 mln | -13,77% |
Aktivet në total | 4,91 mld | 5,74% |
Pasivet në total | 2,54 mld | -0,63% |
Kapitali aksioner në total | 2,37 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,13 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,59 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,10% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,00% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SGD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 40,55 mln | 4 130,20% |
Paratë nga veprimtaritë | 17,64 mln | 120,73% |
Paratë nga investimi | -13,86 mln | -262,50% |
Paratë nga financimi | -13,42 mln | -117,34% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -10,42 mln | -3 210,90% |
Fluksi i lirë i parave | 27,92 mln | 196,87% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
513