StartsidaADON • CNSX
add
Adonis Minerals Corp
Föregående stängning
0,065 $
Dygnsintervall
0,065 $ - 0,065 $
Årsintervall
0,055 $ - 0,20 $
Börsvärde
1,12 mn CAD
Genomsnittlig volym
10,58 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CNSX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 59,31 tn | −68,60 % |
Nettoinkomst | −185,54 tn | 1,70 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 340,50 tn | — |
Totala tillgångar | 371,28 tn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 41,59 tn | — |
Totala tillgångar | 329,69 tn | — |
Utestående aktier | 18,60 mn | — |
P/B | 3,25 | — |
Avkastning på tillgångar | −48,28 % | — |
Avkastning på kapital | −55,92 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −185,54 tn | 1,70 % |
Kontanter från verksamhet | −188,61 tn | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | 323,52 tn | — |
Förändring i nettokassa | 134,91 tn | — |
Fritt kassaflöde | −40,14 tn | — |
Om
Grundades
2023
Huvudkontor
Hemsida