StartADR • ASX
add
Adherium Ltd
Seneste lukkekurs
0,0025 $
Dagsinterval
0,0020 $ - 0,0020 $
Årsinterval
0,0020 $ - 0,010 $
Markedsværdi
3,09 mio. AUD
Gns. volumen
3,83 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 400,70 t | 60,18 % |
Driftsudgifter | 3,13 mio. | 2,15 % |
Nettoindtægt | -2,93 mio. | -1,47 % |
Overskudsgrad | -731,53 | 36,65 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,84 mio. | 2,41 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 642,28 t | 65,87 % |
Samlede aktiver | 4,16 mio. | -14,68 % |
Samlede passiver | 4,94 mio. | 42,96 % |
Samlet egenkapital | -787,24 t | — |
Shares outstanding | 3,07 mia. | — |
Kurs/indre værdi | ∞ | — |
Afkast af aktiver | -171,59 % | — |
Afkast af kapital | -1.318,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -2,93 mio. | -1,47 % |
Pengestrøm fra drift | -3,71 mio. | -14,71 % |
Pengestrøm fra investering | -14,12 t | -92,04 % |
Pengestrøm fra finansiering | 4,03 mio. | 1.101,12 % |
Nettoændring i likviditet | 299,51 t | 110,31 % |
Fri pengestrøm | -1,85 mio. | -0,57 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2001
Website
Ansatte
40