මුල් පිටුවAEAQ • NASDAQ
add
Activate Energy Acquisition Corp
පෙර වැසීම
$9.89
වසර පරාසය
$9.78 - $10.03
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි309.67 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද52.60
P/E අනුපාතය
897.46
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද211.35 | — |
ශුද්ධ ආදායම | ද345.01 | — |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද738.08 | — |
මුළු වත්කම් | මි231.76 | — |
මුළු වගකීම් | මි8.23 | — |
මුළු සමකොටස් | මි223.53 | — |
හිඟ කොටස් | මි31.31 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -11.77 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද345.01 | — |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද487.64 | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි230.00 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි231.23 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද738.08 | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2025
වෙබ් අඩවිය