خانهAFRM • NASDAQ
add
افیرم هلدینگ
$۶۷٫۹۹
پس از ساعت کاری:(۰٫۱۳٪)−۰٫۰۹۰
$۶۷٫۹۰
تعطیل: ۱۴ آذر, ۲۰:۰۰:۰۰ (−۵ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۶۸٫۶۹
محدوده روز
$۶۷٫۳۰ - $۶۸٫۶۱
محدوده سال
$۳۰٫۹۰ - $۱۰۰٫۰۰
ارزش بازار
۲۲٫۴۴ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۵٫۷۶ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۰۵٫۲۶
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۳۳٫۳۴ میلیون | ۳۳٫۶۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۹۱٫۵۴ میلیون | −۶٫۳۳٪ |
درآمد خالص | ۸۰٫۶۹ میلیون | ۱۸۰٫۵۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۶۵ | ۱۶۰٫۲۸٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۶۱ | ۶۷٫۸۹٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۳۷٫۰۵ میلیون | ۲۹۰٫۶۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲٫۸۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۴۸ میلیارد | −۲۲٫۰۱٪ |
مجموع داراییها | ۱۱٫۴۸ میلیارد | ۱۳٫۲۱٪ |
مجموع بدهیها | ۸٫۱۸ میلیارد | ۱۲٫۰۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳٫۳۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۳۰٫۰۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۶٫۸۷ | — |
بازده داراییها | ۱٫۴۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۴۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۸۰٫۶۹ میلیون | ۱۸۰٫۵۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳۷۴٫۵۷ میلیون | ۹۰٫۲۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۳۹٫۶۱ میلیون | ۷۵٫۷۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۱۰٫۰۹ میلیون | −۷۶٫۳۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۴۱٫۱۹ میلیون | ۲۸۲٫۴۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۳۹٫۸۸ هزار | −۱۰۰٫۷۰٪ |
درباره
افیرم هلدینگ شرکت خدمات مالی آمریکایی است، که در سال ۲۰۱۲ توسط مکس لوچین تأسیس شد. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۱ دی ۱۳۹۰
وبسایت
کارمندان
۲٬۲۰۶