首页AGAG • CVE
add
Argenta Silver Corp
昨日收盘价
$0.85
当日价格范围
$0.73 - $0.83
年度波幅
$0.18 - $1.18
市值
1.68亿 CAD
平均交易量
162.39万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
CVE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 299.85万 | 1,944.58% |
净收入 | -296.98万 | -1,925.04% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -296.67万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1003.55万 | 31,254.12% |
总资产 | 2520.67万 | 17,787.73% |
负债总额 | 983.70万 | 14,792.42% |
权益总额 | 1536.96万 | — |
发行在外的股份 | 2.50亿 | — |
市净率 | 10.62 | — |
资产回报率 | -31.10% | — |
资本回报率 | -52.14% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -296.98万 | -1,925.04% |
来自运营的现金 | -214.89万 | -3,077.50% |
投资现金 | -3309.00 | — |
融资现金 | 498.05万 | — |
现金净变动 | 278.68万 | 4,220.66% |
自由现金流 | -102.99万 | -8,051.55% |
简介
成立时间
1992