Начална страницаAGR • ASX
add
Aguia Resources Limited
Цена при затв. на предх. ден
0,039 AUD
Диапазон за деня
0,039 AUD - 0,041 AUD
Диапазон за годината
0,017 AUD - 0,060 AUD
Пазарна капитализация
55,85 млн. AUD
Среден обем
3,18 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 2,49 млн. | 347,38% |
Нетни доходи | -2,48 млн. | -349,83% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -367,19 хил. | 33,69% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,01 млн. | 131,32% |
Общата сума на активите | 37,28 млн. | 8,58% |
Обща сума на задълженията | 933,55 хил. | 263,46% |
Обща стойност на капитала | 36,35 млн. | — |
Акции в обращение | 1,08 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,30 | — |
Възвръщаемост на активите | -16,68% | — |
Възвръщаемост на капитала | -17,02% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,48 млн. | -349,83% |
Пари в брой от операции | -778,54 хил. | -78,23% |
Пари в брой от инвестиране | -108,23 хил. | 63,52% |
Пари в брой от финансиране | 1,08 млн. | 55,59% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 193,69 хил. | 230,10% |
Свободен паричен поток | 439,72 хил. | 154,97% |
Информация
Основаване
2007
Уебсайт
Служители
10