ໜ້າທຳອິດAGR • ASX
add
Aguia Resources Limited
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,027
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,026 - $0,027
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,020 - $0,058
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
39,93 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
2,68 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 120,88 ພັນ | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 577,66 ພັນ | -76,78% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -548,49 ພັນ | 77,93% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -453,74 | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -447,30 ພັນ | -21,82% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 579,41 ພັນ | -42,79% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 48,11 ລ້ານ | 29,04% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 6,94 ລ້ານ | 643,64% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 41,17 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,46 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,90 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -2,37% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -2,43% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -548,49 ພັນ | 77,93% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -81,03 ພັນ | 89,59% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -2,50 ລ້ານ | -2.207,56% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 1,82 ລ້ານ | 68,06% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -755,56 ພັນ | -490,08% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -2,79 ລ້ານ | -735,63% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2007
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
10