BerandaAHH • NYSE
add
Armada Hoffler Properties Inc
$6,91
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(0,14%)-0,0100
$6,90
Tutup: 30 Jan, 04.38.39 GMT-5 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$6,80
Rentang hari
$6,80 - $6,96
Rentang tahun
$6,01 - $9,80
Kapitalisasi pasar
716,39Â jt USD
Volume Rata-Rata
770,06Â rb
Rasio P/E
36,43
Hasil dividen
8,10%
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
NDAQ
0,63%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 96,12Â jt | -48,78% |
Biaya operasional | 27,56Â jt | -4,54% |
Penghasilan bersih | 80,00Â rb | 101,59% |
Margin laba bersih | 0,08 | 102,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 41,99Â jt | -2,74% |
Tarif pajak efektif | -35,10% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,48Â jt | 7,81% |
Total aset | 2,58Â M | 0,62% |
Total liabilitas | 1,73Â M | 3,21% |
Total ekuitas | 843,64 jt | — |
Saham yang beredar | 80,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 80,00Â rb | 101,59% |
Kas dari operasi | 26,29Â jt | -3,83% |
Kas dari investasi | -40,55Â jt | -181,54% |
Kas dari pembiayaan | 9,48Â jt | -14,54% |
Perubahan kas bersih | -4,78Â jt | -119,88% |
Arus kas bebas | 25,76Â jt | -12,53% |
Tentang
Didirikan
1979
Kantor pusat
Situs
Karyawan
5