Home pageAIAENG • NSE
add
AIA Engineering Ltd
Chiusura precedente
3324,20 ₹
Intervallo giornaliero
3320,00 ₹ - 3356,90 ₹
Intervallo annuale
3027,20 ₹ - 4949,95 ₹
Cap di mercato
310,57 Mld INR
Volume medio
86.028,00
Rapporto P/E
29,41
Dividendo/Prezzo
0,48%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 11,57 Mld | 0,59% |
Spese di gestione | 3,34 Mld | -47,38% |
Utile netto | 2,85 Mld | 9,47% |
Margine di profitto netto | 24,65 | 8,83% |
Utili per azione | 30,55 | 10,57% |
EBITDA | 2,99 Mld | 0,39% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,42% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 42,63 Mld | 21,22% |
Totale attivo | 78,34 Mld | 4,52% |
Totale passivo | 8,97 Mld | 8,45% |
Patrimonio netto totale | 69,37 Mld | — |
Azioni in circolazione | 93,36 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,48 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 9,80% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,85 Mld | 9,47% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
1.337