Башкы бетAIM • NYSEAMERICAN
add
AIM ImmunoTech Inc
1,21 $
Сессия ачылганга чейин:(0,83%)-0,0100
1,20 $
Жабык: 3-фев., 07:20:33 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
1,15 $
Күндөр диапазону
1,10 $ - 1,23 $
Жылдар диапазону
1,07 $ - 20,33 $
Базар капитализациясы
3,46 млн USD
Орточо көлөмү
150,17 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 26,00 миң | -25,71% |
Операциялык чыгаша | 2,40 млн | -46,74% |
Таза киреше | -3,28 млн | 11,24% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -12,63 миң | -19,48% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -1,57 | 77,21% |
EBITDA көрсөткүчү | -2,39 млн | 45,93% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,41 млн | -66,55% |
Бардык активдер | 5,49 млн | -59,57% |
Бардык милдеттенмелер | 11,57 млн | 8,38% |
Жалпы капитал | -6,08 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,86 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -0,52 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -127,14% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 163,57% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -3,28 млн | 11,24% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -5,08 млн | -63,31% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 296,00 миң | -11,38% |
Каржылоодон келген накталай акча | 6,65 млн | 4 756,93% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 1,87 млн | 170,90% |
Эркин акча агымы | -7,41 млн | -315,84% |
Маалымат
AIM ImmunoTech Inc., formerly known as Hemispherx Biopharma Inc., is a biopharmaceutical company based in Ocala, Florida that is focused on the research and development of therapeutics to treat multiple types of cancers, various viruses and immune-deficiency disorders. Founded in 1990, the company has twenty-three employees.
The company has created an immunomodulatory double stranded RNA drug called Ampligen.
It is also developing Ampligen to use as a treatment for multiple cancer tumor types, COVID-19 and chronic fatigue syndrome. Wikipedia
Негизделген күнү
1966
Вебсайт
Жамаат
22